Daily Purchase Return Sheet

AgriValue OS
DPR-DEMO-0001
Date: 19 May 2026
Community: Demo Community
Agent: Yaw Purchasing Agent
Destination: Techiman Main Warehouse
#Tx CodeFarmerReferenceCropQtyAcceptedGradeMoisturePrice/kgTotalBonusSAFE Res.Loan Qual.Evidence
1 TXN-DEMO-0001 Kofi Farmer 1 AKF-2026-0001 Maize 400.00 390.00 Grade A / accepted 11.50% 2.50 975.00 9.75 19.50 292.50 FSIG-DEMO-0 / WEIGH-DEMO-0
2 TXN-DEMO-0002 Ama Farmer 2 F2 Maize 450.00 440.00 Grade B / accepted 12.50% 2.50 1,100.00 11.00 22.00 330.00 FSIG-DEMO-1 / WEIGH-DEMO-1
3 TXN-DEMO-0003 Kofi Farmer 3 F3 Maize 500.00 490.00 Grade A / accepted 13.50% 2.50 1,225.00 12.25 24.50 367.50 FSIG-DEMO-2 / WEIGH-DEMO-2
4 TXN-DEMO-0004 Ama Farmer 4 F4 Maize 550.00 540.00 Grade B / accepted 14.50% 2.50 1,350.00 13.50 27.00 405.00 FSIG-DEMO-3 / WEIGH-DEMO-3
5 TXN-DEMO-0005 Kofi Farmer 5 F5 Maize 600.00 590.00 Grade A / accepted 15.50% 2.50 1,475.00 14.75 29.50 442.50 FSIG-DEMO-4 / WEIGH-DEMO-4
TOTAL 2,500.00 2,450.00 6,125.00 61.25 122.50 1,837.50

Agent Signature & Date

Supervisor Signature & Date

Stamp / Date